Las fuentes de aguas grises en los edificios incluyen aguas residuales de lavabos, duchas, sistemas de enfriamiento de aire acondicionado, condensado, piscinas, lavandería, cocinas y descarga de inodoros. Ofrecemos varios procesos de tratamiento adaptados a los diferentes tipos de aguas grises.
Categoría de agua cruda | Flujo de proceso | Consumo de agua | Ubicación de la instalación | |
Agua de descarga miscelánea de alta calidad (DQO: 90~200 mg/l, DBO: 50~100 mg/l) | Condensado de aire acondicionado (DQO: 90~120mg/l) | Filtración (filtro multimedia) + desinfección (unidad de dosificación de hipoclorito de sodio y unidad de desinfección UV) | Riego, lavado de autos, descarga de inodoros, agua de reposición de torres de enfriamiento | Sala de Máquinas o Subterránea Integrada |
Lavabo (COD: 100~150mg/l, DBO: 50~100 mg/l) | Colador de pelo y pelusas + Sedimentación coagulación + Filtración + Desinfección | |||
Aguas residuales de la ducha (DQO: 150~200mg/l, DBO: 50~100mg/l) | Filtro Capilar + Sedimentación coagulación / A+MBR + Desinfección | |||
Aguas residuales domésticas (DQO: 300~1000mg/l, DBO: 100~600mg/l) | Aguas residuales del baño | Séptico + A (O/A2O) + MBR + (Tratamiento Avanzado) + Desinfección | ||
Aguas residuales de la cocina | Separación de aceite + A (O/A2O) + MBR + (tratamiento avanzado) + Desinfección |
Recolección y reutilización de agua de lluvia - Shanghai Flower Expo
En la Exposición de Flores de Shanghái, instalamos un sistema de recolección de agua de lluvia que recoge 50,000 metros cúbicos del techo del Pabellón Fuxing y 30,000 metros cúbicos de las áreas exteriores. El sistema incluye módulos con una capacidad de 3,400 metros cúbicos y dos unidades de purificación que tratan 50 metros cúbicos por hora. El agua recuperada se utiliza para regar 400,000 m², cubriendo el área central de flores, el Pabellón del Siglo y los alrededores del Pabellón Fuxing.