Las fuentes de aguas grises en los edificios incluyen aguas residuales de lavabos, duchas, sistemas de enfriamiento de aire acondicionado, condensado, piscinas, lavandería, cocinas y descarga de inodoros. Ofrecemos varios procesos de tratamiento adaptados a los diferentes tipos de aguas grises.
Categoría de agua cruda | Flujo de proceso | Consumo de agua | Ubicación de la instalación | |
Agua de descarga miscelánea de alta calidad (DQO: 90~200 mg/l, DBO: 50~100 mg/l) | Condensado de aire acondicionado (DQO: 90~120mg/l) | Filtración (filtro multimedia) + desinfección (unidad de dosificación de hipoclorito de sodio y unidad de desinfección UV) | Riego, lavado de autos, descarga de inodoros, agua de reposición de torres de enfriamiento | Sala de Máquinas o Subterránea Integrada |
Lavabo (COD: 100~150mg/l, DBO: 50~100 mg/l) | Colador de pelo y pelusas + Sedimentación coagulación + Filtración + Desinfección | |||
Aguas residuales de la ducha (DQO: 150~200mg/l, DBO: 50~100mg/l) | Filtro Capilar + Sedimentación coagulación / A+MBR + Desinfección | |||
Aguas residuales domésticas (DQO: 300~1000mg/l, DBO: 100~600mg/l) | Aguas residuales del baño | Séptico + A (O/A2O) + MBR + (Tratamiento Avanzado) + Desinfección | ||
Aguas residuales de la cocina | Separación de aceite + A (O/A2O) + MBR + (tratamiento avanzado) + Desinfección |
Agua bruta o cruda: Aguas grises domésticas (excluyendo aguas residuales) con un vertido total de 45.6m³/día y 64.1m³/hora, desagüe de duchas en sótanos y agua condensada de aire acondicionado de torre con un vertido total de 35m³/día y 4.4m³/hora.
Proceso de tratamiento: Las aguas grises pasan primero a través de pantallas mecánicas y entran en un tanque de ajuste de aguas grises. Desde allí, se bombea a tanques de biorreactores anaeróbicos y aeróbicos para su tratamiento biológico. A continuación, el agua tratada se procesa en tanques de biorreactor de membrana (MBR). Mediante bombas de succión, el agua limpia se transfiere al tanque de agua limpia de la estación de bombeo de aguas grises. A continuación, el agua reciclada se presuriza y se distribuye a través de la red de aguas grises para su reutilización en aplicaciones no potables como el lavado y el riego, lo que garantiza la utilización eficiente del agua y la sostenibilidad en un entorno urbano.